据海关数据统计显示,中国活性炭出口数量方面,1月中国活性炭出口量为 2.73 万吨,同比增加 20%,环比增长 4.2%;出口金额方面,1月份出口金额 2.95 亿元,同比去年同期减少 10%;出口均价 1.08 万元/吨,同比去年减少 26%。
1月份出口量国家/地区前五名分别为日本、荷兰、韩国、印度、比利时,前五名出口数量占比约 46%;出口省市前五名为山西、天津、广东、福建、上海,前五名出口数量占比约 82%。
出口方面
1月出口数量、金额统计表
| 项目 | 24年1月 | 23年1月 | 同比 |
| 数量(万吨) | 2.73 | 2.27 | 20.2% |
| 金额(亿元) | 2.95 | 3.30 | -10.6% |
| 均价(元/吨) | 10794 | 14517 | -25.6% |
1月出口量走势图

1月出口金额走势图
1月出口贸易伙伴前20
1月出口省市前15
1月出口省市出口均价
木质活性炭出口均价
| 注册地 | 数量(吨) | 金额(万元) | 均价(元/吨) |
| 福建省 | 2694 | 3375 | 12530 |
| 上海市 | 672 | 1130 | 16810 |
| 江西省 | 415 | 644 | 15514 |
| 浙江省 | 376 | 525 | 13973 |
| 河北省 | 127 | 114 | 8956 |
| 广东省 | 116 | 96 | 8320 |
| 天津市 | 85 | 160 | 18764 |
| 四川省 | 70 | 95 | 13555 |
| 江苏省 | 55 | 74 | 13398 |
| 安徽省 | 20 | 21 | 10410 |
| 新疆维吾尔自治区 | 17 | 24 | 14193 |
| 河南省 | 10 | 8 | 8434 |
| 山东省 | 5 | 12 | 24494 |
| 北京市 | 3 | 4 | 17250 |
| 总计: | 4665 | 6284 |
其他活性炭出口均价
| 注册地 | 数量(吨) | 金额(万元) | 均价(元/吨) |
| 山西省 | 10281 | 9606 | 9343 |
| 天津市 | 4224 | 5009 | 11859 |
| 广东省 | 3531 | 2953 | 8364 |
| 宁夏回族自治区 | 1282 | 2028 | 15820 |
| 浙江省 | 943 | 731 | 7756 |
| 上海市 | 696 | 611 | 8776 |
| 江苏省 | 298 | 412 | 13839 |
| 山东省 | 197 | 101 | 5154 |
| 北京市 | 171 | 127 | 7438 |
| 吉林省 | 152 | 292 | 19236 |
| 四川省 | 131 | 200 | 15300 |
| 河南省 | 129 | 166 | 12876 |
| 新疆维吾尔自治区 | 105 | 85 | 8119 |
| 福建省 | 101 | 119 | 11767 |
| 江西省 | 91 | 160 | 17673 |
| 安徽省 | 86 | 122 | 14141 |
| 辽宁省 | 68 | 97 | 14248 |
| 黑龙江省 | 52 | 93 | 18000 |
| 河北省 | 48 | 39 | 8037 |
| 海南省 | 30 | 5 | 1542 |
| 内蒙古自治区 | 20 | 209 | 104483 |
| 陕西省 | 2 | 19 | 84803 |
| 湖北省 | 1 | 1 | 14866 |
| 总计: | 22637 | 23185 |
进口方面
进口方面,1月份国内总进口活性炭 4276 吨,进口额为 1.02 亿元,进口均价 2.38 万元/吨,
前五名进口量国家/地区为印度尼西亚、斯里兰卡、菲律宾、美国、中国台湾,进口量占比 70%;主要进口省市前五名为江苏、上海、广东、天津、北京,前五名进口省市占比80%。
1月活性炭主要进口国家/地区
| 国家/地区 | 数量(吨) | 金额(万元) | 均价(元/吨) |
| 印度尼西亚 | 1006 | 807 | 8020 |
| 斯里兰卡 | 699 | 1955 | 27982 |
| 菲律宾 | 525 | 1008 | 19177 |
| 美国 | 450 | 2584 | 57412 |
| 中国台湾 | 293 | 297 | 10151 |
| 越南 | 227 | 258 | 11378 |
| 印度 | 208 | 482 | 23142 |
| 日本 | 176 | 1311 | 74371 |
| 泰国 | 167 | 217 | 12971 |
| 马来西亚 | 166 | 172 | 10350 |
| 加蓬 | 98 | 60 | 6180 |
| 中国 | 81 | 18 | 2238 |
| 澳大利亚 | 70 | 62 | 8765 |
| 法国 | 47 | 242 | 51748 |
| 德国 | 28 | 216 | 78060 |
| 加拿大 | 13 | 173 | 136744 |
1月活性炭主要进口省市
| 注册地 | 数量(吨) | 金额(万元) | 均价(元/吨) |
| 江苏省 | 1142 | 2799 | 24507 |
| 上海市 | 730 | 3224 | 44184 |
| 广东省 | 688 | 1340 | 19469 |
| 天津市 | 464 | 869 | 18736 |
| 北京市 | 376 | 765 | 20372 |
| 福建省 | 325 | 211 | 6485 |
| 山西省 | 176 | 85 | 4831 |
| 浙江省 | 111 | 203 | 18314 |
| 安徽省 | 90 | 124 | 13737 |
| 宁夏 | 66 | 226 | 34277 |
| 山东省 | 46 | 127 | 27792 |
| 江西省 | 22 | 35 | 15967 |
| 辽宁省 | 20 | 89 | 43862 |
| 河南省 | 20 | 73 | 36661 |
以上内容由易炭网统计编制,如有偏差和建议之处欢迎反馈指正给我们,感谢您的支持。联系客服微信可索取原始数据。